Con plataforma Madrid grúas usadas
7 anuncios de con plataforma Madrid grúas usadas: Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón...
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a06277-fae2-7cd8-90e5-ccdac4068b5c |
| Ref. web : | 11511793 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 425 Kg |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.43 T |
| Peso en vacío | 3.08 T |
| MMA | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Peso | 3.08 T |
| Año | 2020 |
| Normas Europeas | Renault Euro 6 |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Con plataforma Renault Master
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 01a06c14-32dc-7535-b3fc-25e617ca4016 |
| Ref. web : | 11515167 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2022 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Capacidad de carga | 435 Kg |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Kilometraje | 85 051 km |
| Peso | 3.07 T |
| Año | 2022 |
| Fecha 1ª matriculación | 27/04/2022 |
Tonelaje |
|
|---|---|
| Carga útil | 0.44 T |
| Peso en vacío | 3.07 T |
| MMA | 3.5 T |
Con plataforma Nissan NT 400 PNT205NH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41065 |
| Ref. web : | 11486086 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | Isoli |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | NT 400 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2015 |
| País | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.35 T |
Características Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6111 horas |
| Kilometraje | 78 675 km |
| Peso | 3.35 T |
| Año | 2015 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2015 |
Con plataforma Renault Master 142TPFi
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 41124 |
| Ref. web : | 11461303 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca (carrocería) | France elevateur |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| N° de horas | 3192 horas |
| Kilometraje | 123 650 km |
| Año | 2015 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2015 |
Con plataforma Nissan NT 400 PT200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39378 |
| Ref. web : | 10763989 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | NT 400 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2016 |
| País | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.35 T |
Características Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4116 horas |
| Kilometraje | 55 182 km |
| Peso | 3.35 T |
| Año | 2016 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2016 |
Con plataforma Nissan Cabstar P260B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40604 |
| Ref. web : | 11291710 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2012 |
| País | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.4 T |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Kilometraje | 52 089 km |
| Peso | 3.4 T |
| Año | 2012 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2012 |
Con plataforma Nissan NT 400 PNT220NLX
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39451 |
| Ref. web : | 10806806 |
| Carrocería | Con plataforma |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | NT 400 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2019 |
| País | ESPAÑA |
Tonelaje |
|
|---|---|
| MMA | 3.5 T |
Características Nissan NT 400 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4240 horas |
| Kilometraje | 53 375 km |
| Peso | 3.5 T |
| Año | 2019 |
| Fecha 1ª matriculación | 11/09/2019 |